[NATIONAUX] - General Classification | 9/09/2018 17:30:11 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 257 | BEGON Loic | B | NAT/1 | . | 33:35.71 | 06:08.15(1) | 05:02.48(2) | 06:08.86(1) | 04:54.22(1) | 06:22.51(2) | |
04:59.49(3) | ||||||||||||
2 | 297 | BERTHOLET MARVIN | B | NAT/1 | . | 33:47.03 | 00:11.32 | 06:13.61(2) | 05:00.15(1) | 06:15.31(2) | 04:56.59(3) | 06:24.78(3) |
04:56.59(1) | ||||||||||||
3 | 945 | GAUNIAUX Frederic | NAT/2 | . | 33:53.28 | 00:17.57 | 06:16.95(3) | 05:08.12(3) | 06:15.84(3) | 04:54.57(2) | 06:19.55(1) | |
04:58.25(2) | ||||||||||||
4 | 962 | VANHOENACKER Francois | NAT/2 | . | 34:36.65 | 01:00.94 | 06:17.18(4) | 05:13.63(6) | 06:20.34(4) | 05:13.44(10) | 06:29.15(5) | |
05:02.91(4) | ||||||||||||
5 | 238 | TOURNAY LUCIEN | B | NAT/2 | . | 34:39.28 | 01:03.57 | 06:25.40(7) | 05:12.56(5) | 06:22.95(6) | 05:02.93(4) | 06:30.64(8) |
05:04.80(5) | ||||||||||||
6 | 293 | VERDIN Maxime | B | NAT/2 | . | 35:01.55 | 01:25.84 | 06:27.03(9) | 05:10.90(4) | 06:26.32(9) | 05:07.39(5) | 06:39.28(12) |
05:10.63(8) | ||||||||||||
7 | 286 | JADOUILLE SÉBASTIEN | B | NAT/3 | . | 35:11.17 | 01:35.46 | 06:29.88(13) | 05:21.58(9) | 06:27.87(12) | 05:09.12(6) | 06:29.63(6) |
05:13.09(10) | ||||||||||||
8 | 296 | DEDECKER RENS | B | NAT/2 | . | 35:13.49 | 01:37.78 | 06:22.40(5) | 05:15.03(7) | 06:24.28(7) | 05:10.59(8) | 06:48.84(18) |
05:12.35(9) | ||||||||||||
9 | 271 | URBANY GEOFFREY | B | NAT/3 | . | 35:16.59 | 01:40.88 | 06:27.21(10) | 05:22.87(11) | 06:26.44(10) | 05:11.37(9) | 06:38.61(11) |
05:10.09(7) | ||||||||||||
10 | 968 | STRUYEN Thbart | NAT/2 | . | 35:18.19 | 01:42.48 | 06:25.90(8) | 05:24.00(13) | 06:22.40(5) | 05:20.28(15) | 06:28.80(4) | |
05:16.81(12) | ||||||||||||
11 | 201 | CHAMPENOIS SAMUEL | B | NAT/2 | . | 35:19.41 | 01:43.70 | 06:38.81(19) | 05:21.36(8) | 06:29.53(14) | 05:09.92(7) | 06:30.63(7) |
05:09.16(6) | ||||||||||||
12 | 227 | EVELETTE Willy | B | NAT/2 | . | 35:23.35 | 01:47.64 | 06:22.83(6) | 05:24.23(14) | 06:25.89(8) | 05:19.99(14) | 06:34.08(9) |
05:16.33(11) | ||||||||||||
13 | 211 | COLLINGE SIMON | b | NAT/1 | . | 35:32.91 | 01:57.20 | 06:28.25(12) | 05:21.96(10) | 06:27.43(11) | 05:19.61(13) | 06:37.29(10) |
05:18.37(13) | ||||||||||||
14 | 210 | PIETTE JONATHAN | B | NAT/2 | . | 35:54.08 | 02:18.37 | 06:27.94(11) | 05:23.19(12) | 06:36.02(17) | 05:14.44(11) | 06:53.62(22) |
05:18.87(14) | ||||||||||||
15 | 947 | CZOKOW Andre | NAT/2 | . | 36:02.86 | 02:27.15 | 06:32.72(15) | 05:28.26(16) | 06:29.41(13) | 05:21.71(17) | 06:40.38(13) | |
05:30.38(20) | ||||||||||||
16 | 299 | MOESCHAL Leonard | NAT/1 | . | 36:10.58 | 02:34.87 | 06:31.82(14) | 05:32.61(18) | 06:32.16(15) | 05:16.97(12) | 06:50.47(21) | |
05:26.55(16) | ||||||||||||
17 | 208 | VERSTRAELEN RAF | B | NAT/3 | . | 36:22.38 | 02:46.67 | 06:34.31(17) | 05:30.22(17) | 06:36.82(18) | 05:32.45(21) | 06:47.17(16) |
05:21.41(15) | ||||||||||||
18 | 218 | MOUREAU Frédéric Paul | B | NAT/2 | . | 36:24.87 | 02:49.16 | 06:40.30(20) | 05:26.87(15) | 06:39.02(20) | 05:20.48(16) | 06:47.84(17) |
05:30.36(19) | ||||||||||||
19 | 929 | WAGELAAR RUBEN | NL | NAT/3 | . | 36:39.93 | 03:04.22 | 06:35.84(18) | 05:46.05(22) | 06:37.64(19) | 05:29.00(20) | 06:41.51(14) |
05:29.89(18) | ||||||||||||
20 | 207 | VAN DOOREN Marc | B | NAT/1 | . | 36:50.88 | 03:15.17 | 06:33.98(16) | 06:04.70(24) | 06:35.49(16) | 05:24.87(18) | 06:42.65(15) |
05:29.19(17) | ||||||||||||
21 | 245 | PECORELLE Lionel | NAT/2 | . | 36:54.17 | 03:18.46 | 06:43.52(21) | 05:35.48(19) | 06:42.26(21) | 05:25.77(19) | 06:55.70(23) | |
05:31.44(21) | ||||||||||||
22 | 253 | BLAISE SÉBASTIEN | B | NAT/2 | . | 37:21.38 | 03:45.67 | 06:47.03(24) | 05:35.90(20) | 06:46.82(24) | 05:35.62(22) | 06:50.11(20) |
05:45.90(23) | ||||||||||||
23 | 203 | DEBLIRE ARNAUD | B | NAT/1 | . | 37:47.16 | 04:11.45 | 06:45.31(22) | 05:45.56(21) | 06:44.18(23) | 05:41.37(25) | 07:01.88(24) |
05:48.86(25) | ||||||||||||
24 | 927 | DE WIT CO | NL | NAT/2 | . | 38:08.01 | 04:32.30 | 06:45.80(23) | 06:24.89(26) | 06:43.01(22) | 05:38.55(23) | 06:49.05(19) |
05:46.71(24) | ||||||||||||
25 | 213 | CHARNEUX FRANCOIS | B | NAT/3 | . | 38:42.55 | 05:06.84 | 06:49.60(25) | 06:06.18(25) | 06:54.11(25) | 05:48.47(26) | 07:14.90(26) |
05:49.29(26) | ||||||||||||
26 | 235 | FOHAL Romain | NAT/1 | . | 38:51.14 | 05:15.43 | 07:05.64(27) | 05:50.92(23) | 07:15.36(27) | 05:40.27(24) | 07:21.89(28) | |
05:37.06(22) | ||||||||||||
27 | 926 | BOERS FLORIS | NL | NAT/2 | . | 40:50.63 | 07:14.92 | 07:15.02(28) | 06:47.08(27) | 07:00.39(26) | 06:53.24(27) | 07:03.46(25) |
05:51.44(27) | ||||||||||||
28 | 930 | HARBERS JARNO | NL | NAT/2 | . | 44:48.19 | 11:12.48 | 07:27.19(29) | 08:02.90(29) | 07:26.38(28) | 07:21.47(28) | 07:21.41(27) |
07:08.84(29) | ||||||||||||
29 | 928 | STRASKY NICK | NL | NAT/2 | . | 46:03.93 | 12:28.22 | 07:42.45(30) | 07:15.77(28) | 07:51.07(29) | 08:23.54(29) | 07:56.41(29) |
06:54.69(28) | ||||||||||||
30 | 946 | GOFFART Andre | NAT/3 | . | 18:32.34 | -- | 06:58.14(26) | 11:34.20(30) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |